模块名称 | 参数内容(可增减) |
基本资料 | |
...... 供应商信息 | 供商名称 供商编号 联系电话 联系人 供货种类 联系地址 |
...... 货品管理 | 类型 货品编号 品牌 货品名称 单位 型号 库存上限 库存下限 |
...... 员工信息 | 备注 姓名 职务 联系电话 性别 员工编号 |
...... 客户信息 | 地址 客户名称 客户编号 联系人 联系电话 |
入库管理 | |
...... 货品采购入库 | 欠款金额 入库日期 供商编号 实付金额 供商名称 应付金额 后付金额 入库单号 |
............ 配件采购录入记录 | 货品名称 入库单号 货品编号 进价 类型 入库日期 入库数量 单位 品牌 金额 型号 |
...... 货品采购退货 | 入库单号 经办人 供应商名称 供应商编号 退货日期 退货单号 总金额 |
............ 配件退货清单 | 退货数量 货品名称 货品编号 型号 单位 退货单号 品牌 退货日期 单价 金额 |
销售管理 | |
...... 零售管理 | |
............ 零售录入 | 经办人 销售日期 欠付金额 客户名称 后付金额 销售单号 客户编号 应付金额 |
.................. 零售从表 | 类型 货品编号 货品名称 进价 单位 销售日期 销售单号 金额 型号 数量 品牌 零售价 |
............ 零售退货 | 客户编号 销售单号 经办人 退货单号 退货日期 总金额 |
.................. 零售退货列表 | 品牌 型号 退货单号 货品名称 零售价 货品编号 进价 退货原因 退货数量 退货日期 单位 类型 金额 |
...... 批发管理 | |
............ 批发录入 | 客户编号 经办人 应付金额 后付金额 销售单号 客户名称 销售日期 欠付金额 实付金额 |
.................. 批发销售从表 | 数量 销售日期 型号 金额 货品名称 类型 单位 品牌 货品编号 销售单号 进价 |
............ 批发退货 | 总金额 经办人 退货单号 退货日期 客户编号 客户名称 |
.................. 批发退货列表 | 货品编号 退货单号 批发价 型号 退货原因 单位 品牌 类型 货品名称 退货数量 退货日期 进价 |
库存管理 | |
...... 货品库存明细 | 当前库存量 品牌 零售出库数量 货品编号 入库数量 零售退货数量 批发退货数量 批发出库数量 货品名称 退货数量 |
...... 缺货提醒 | 货品编号 库存下限 货品名称 当前库存量 |
...... 溢出提醒 | 库存上限 货品名称 当前库存量 货品编号 |
财务管理 | |
...... 货品销售总利润 | 批发退货金额 零售退货成本 零售退货金额 货品编号 销售利润 货品名称 批发退货成本 批发销售成本 零售金额 批发销售金额 零售成本 |
...... 供应商财务管理 | |
............ 还供商欠款登记 | 入库单号 尚欠金额 欠款金额 经办人 本次付款 还款日期 供商编号 |
............ 欠供应商款统计 | 应付金额 欠款金额 入库单号 实付金额 后付金额 入库日期 |
...... 零售客户财务管理 | |
............ 零售客户付欠款资料 | 欠款金额 本次付款 付款日期 客户编号 销售单号 尚欠金额 经办人 客户名称 |
............ 零售客户欠款统计 | 销售单号 应付金额 欠付金额 后付金额 销售日期 客户名称 |
...... 批发客户财务管理 | |
............ 批发客户付欠款登记 | 销售单号 付款日期 尚欠金额 本次付款 客户编号 客户名称 欠款金额 |
............ 批发客户欠款统计 | 实付金额 销售日期 欠付金额 后付金额 应付金额 客户名称 |
查看管理 | |
...... 期间货品进货查询 | 品牌 货品名称 入库数量 类型 型号 |
...... 期间货品退货查询 | 退货数量 型号 类型 货品名称 货品编号 品牌 |
...... 期间货品零售查询 | 型号 品牌 数量 货品名称 货品编号 类型 |
...... 期间零售退货查看 | 货品名称 型号 货品编号 数量 类型 品牌 |
...... 期间批发销售查看 | 数量 货品名称 品牌 型号 类型 |
...... 期间批发退货查询 | 品牌 货品名称 货品编号 数量 型号 类型 |
售后服务 | |
...... 保修合同生成 | |
............ 零售保修合同生成 | 是否有效 客户名称 零售编号 经办人 截止日期 生成日期 合同编号 客户编号 |
.................. 零售保修合同生成 | 数量 型号 合同编号 类型 产品名称 产品编号 品牌 单位 |
............ 批发保修合同生成 | 截止日期 经办人 客户名称 批量销售单号 是否有效 合同编号 客户编号 生成日期 |
.................. 批量保修合同生成 | 产品名称 品牌 产品编号 类型 合同编号 型号 单位 数量 |
...... 接修管理 | |
............ 零售接修登记 | 是否有效 客户编号 修复日期 合同编号 经办人 客户名称 接修日期 |
.................. 零售接修登记 | 修品品牌 修品类型 修品数量 修品型号 修品编号 业务编号 修品单位 报称故障 修品名称 |
............ 批发接修登记 | 是否有效 经办人 业务编号 接修日期 修复日期 客户名称 合同编号 |
.................. 批量接修登记 | 业务编号 修品名称 修品编号 修品数量 修品类型 修品型号 报称故障 修品品牌 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |